Лазерное лечение акне, угрей (прыщей)
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
Лечение акне (единичный импульс) | - | 15 € | - |
Лечение акне от 2 до 10 импульсов (за каждый импульс) | - | 5 € | - |
Лечение акне от 11 до 20 импульсов (за каждый импульс) | - | 4.5 € | - |
Лечение акне от 21 до 30 импульсов (за каждый импульс) | - | 4 € | - |
Лечение акне от 31 до 50 импульсов (за каждый импульс) | - | 3.5 € | - |
Лечение акне от 51 до 70 импульсов (за каждый импульс) | - | 3 € | - |
Лечение акне от 71 до 90 импульсов (за каждый импульс) | - | 2.5 € | - |
Лечение акне от 91 до 120 импульсов (за каждый импульс) | - | 2 € | - |
Лечение акне 121 и более импульсов (за каждый импульс) | - | 1.7 € | - |
Удаление татуировок и татуажа
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
1 кв. см. | - | - | - |
до 2х2см (4 кв.см) | - | - | - |
до 5х3см (15 кв.см) | - | - | - |
до 5х5см (25 кв.см) | - | - | - |
до 10х5см (50 кв.см) | - | - | - |
до 10х10см (100 кв.см) | - | - | - |
до 10х12.5см (125 кв/см) | - | - | - |
до 10х15см (150 кв.см) | - | - | - |
до 20х10см (200 кв.см) | - | - | - |
до 20х15см (300 кв.см, А5 формат) | - | - | - |
до 20х17,5см (350 кв.см) | - | - | - |
до 20х20см (400 кв.см) | - | - | - |
до 20х25см (500 кв.см) | - | - | - |
до 20х30см (600 кв.см, А4 формат) | - | - | - |
свыше 20х30см (рукав, спина и т.д.) | - | - | - |
Удаление татуажа губ | - | - | - |
---|---|---|---|
Мушка | - | - | - |
Губы частично | - | - | - |
Губы | - | - | - |
Часть стрелки (наружные или внутренние края) | - | - | - |
Нижние веки | - | - | - |
Верхние веки полностью | - | - | - |
Брови частично | - | - | - |
Брови полностью | - | - | - |
Ареолы | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ulthera
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг, 1 линия | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Лицо (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Верхнее веко (Протокол 110) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Нижнее веко (Протокол 140) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Средняя и нижняя треть лица (Протокол 660) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 230) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Лицо + Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 504) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Шея (Протокол 300) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Шея + Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Декольте (Протокол 280) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Колени (Протокол 400) | - | - | - |
---|---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Живот (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Внутренняя поверхность бедер (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Задняя поверхность плеча (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Локти (Протокол 200) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ягодицы (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Спина (Протокол 800) | - | - | - |
Лазерное лечение акне, угрей (прыщей)
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
Лечение акне (единичный импульс) | - | 15 € | - |
Лечение акне от 2 до 10 импульсов (за каждый импульс) | - | 5 € | - |
Лечение акне от 11 до 20 импульсов (за каждый импульс) | - | 4.5 € | - |
Лечение акне от 21 до 30 импульсов (за каждый импульс) | - | 4 € | - |
Лечение акне от 31 до 50 импульсов (за каждый импульс) | - | 3.5 € | - |
Лечение акне от 51 до 70 импульсов (за каждый импульс) | - | 3 € | - |
Лечение акне от 71 до 90 импульсов (за каждый импульс) | - | 2.5 € | - |
Лечение акне от 91 до 120 импульсов (за каждый импульс) | - | 2 € | - |
Лечение акне 121 и более импульсов (за каждый импульс) | - | 1.7 € | - |
Удаление татуировок и татуажа
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
1 кв. см. | - | - | - |
до 2х2см (4 кв.см) | - | - | - |
до 5х3см (15 кв.см) | - | - | - |
до 5х5см (25 кв.см) | - | - | - |
до 10х5см (50 кв.см) | - | - | - |
до 10х10см (100 кв.см) | - | - | - |
до 10х12.5см (125 кв/см) | - | - | - |
до 10х15см (150 кв.см) | - | - | - |
до 20х10см (200 кв.см) | - | - | - |
до 20х15см (300 кв.см, А5 формат) | - | - | - |
до 20х17,5см (350 кв.см) | - | - | - |
до 20х20см (400 кв.см) | - | - | - |
до 20х25см (500 кв.см) | - | - | - |
до 20х30см (600 кв.см, А4 формат) | - | - | - |
свыше 20х30см (рукав, спина и т.д.) | - | - | - |
Удаление татуажа губ | - | - | - |
---|---|---|---|
Мушка | - | - | - |
Губы частично | - | - | - |
Губы | - | - | - |
Часть стрелки (наружные или внутренние края) | - | - | - |
Нижние веки | - | - | - |
Верхние веки полностью | - | - | - |
Брови частично | - | - | - |
Брови полностью | - | - | - |
Ареолы | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ulthera
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг, 1 линия | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Лицо (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Верхнее веко (Протокол 110) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Нижнее веко (Протокол 140) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Средняя и нижняя треть лица (Протокол 660) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 230) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Лицо + Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 504) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Шея (Протокол 300) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Шея + Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Декольте (Протокол 280) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Колени (Протокол 400) | - | - | - |
---|---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Живот (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Внутренняя поверхность бедер (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Задняя поверхность плеча (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Локти (Протокол 200) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ягодицы (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Спина (Протокол 800) | - | - | - |
Лазерное лечение акне, угрей (прыщей)
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
Лечение акне (единичный импульс) | - | 15 € | - |
Лечение акне от 2 до 10 импульсов (за каждый импульс) | - | 5 € | - |
Лечение акне от 11 до 20 импульсов (за каждый импульс) | - | 4.5 € | - |
Лечение акне от 21 до 30 импульсов (за каждый импульс) | - | 4 € | - |
Лечение акне от 31 до 50 импульсов (за каждый импульс) | - | 3.5 € | - |
Лечение акне от 51 до 70 импульсов (за каждый импульс) | - | 3 € | - |
Лечение акне от 71 до 90 импульсов (за каждый импульс) | - | 2.5 € | - |
Лечение акне от 91 до 120 импульсов (за каждый импульс) | - | 2 € | - |
Лечение акне 121 и более импульсов (за каждый импульс) | - | 1.7 € | - |
Удаление татуировок и татуажа
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
1 кв. см. | - | - | - |
до 2х2см (4 кв.см) | - | - | - |
до 5х3см (15 кв.см) | - | - | - |
до 5х5см (25 кв.см) | - | - | - |
до 10х5см (50 кв.см) | - | - | - |
до 10х10см (100 кв.см) | - | - | - |
до 10х12.5см (125 кв/см) | - | - | - |
до 10х15см (150 кв.см) | - | - | - |
до 20х10см (200 кв.см) | - | - | - |
до 20х15см (300 кв.см, А5 формат) | - | - | - |
до 20х17,5см (350 кв.см) | - | - | - |
до 20х20см (400 кв.см) | - | - | - |
до 20х25см (500 кв.см) | - | - | - |
до 20х30см (600 кв.см, А4 формат) | - | - | - |
свыше 20х30см (рукав, спина и т.д.) | - | - | - |
Удаление татуажа губ | - | - | - |
---|---|---|---|
Мушка | - | - | - |
Губы частично | - | - | - |
Губы | - | - | - |
Часть стрелки (наружные или внутренние края) | - | - | - |
Нижние веки | - | - | - |
Верхние веки полностью | - | - | - |
Брови частично | - | - | - |
Брови полностью | - | - | - |
Ареолы | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ulthera
Название услуги | Время | Цена | Пакет () |
---|---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг, 1 линия | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Лицо (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Верхнее веко (Протокол 110) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Нижнее веко (Протокол 140) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Средняя и нижняя треть лица (Протокол 660) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 230) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Лицо + Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 504) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Шея (Протокол 300) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Шея + Субментальная (поднижнечелюстная) зона (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Декольте (Протокол 280) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Колени (Протокол 400) | - | - | - |
---|---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Живот (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Внутренняя поверхность бедер (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Задняя поверхность плеча (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Локти (Протокол 200) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Ягодицы (Протокол 800) | - | - | - |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг Спина (Протокол 800) | - | - | - |